Los andrógenos son un grupo de hormonas esteroides sexuales relacionadas químicamente. Se encuentran tanto en hombres como en mujeres y se sintetizan principalmente en los testículos masculinos, los ovarios femeninos y las glándulas suprarrenales, respectivamente.
Los andrógenos más potentes son la testosterona y la dihidrotestosterona (17-beta-hidroxi-5-alfa-androstan-3-ona).
ELISA – KITS | CATÁLOGO | DETALLES |
---|---|---|
Androstenediona ELISA | AA E-1000 | MOSTRAR MÁS |
ELISA DHEA-S | AA E-1100 | MOSTRAR MÁS |
ELISA SHBG | AA E-1200 | MOSTRAR MÁS |
Testosterona ELISA | AA E-1300 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de androstanodiol-glucurónido | AA E-1500 | MOSTRAR MÁS |
ELISA DE DHEA | AA E-1600 | MOSTRAR MÁS |
ELISA DHT | AA E-1700 | MOSTRAR MÁS |
Testosterona libre ELISA 2da generación | AA E-1800 | MOSTRAR MÁS |
Este panel incluye inmunoensayos enzimáticos relacionados con la fertilidad femenina y los trastornos asociados.
KIT DE ELISA | CATÁLOGO | DETALLES |
---|---|---|
ELISA de estradiol | FR E-2000 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de estriol libre | FR E-2100 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de estrona | FR E-2300 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de progesterona | FR E-2500 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de progesterona | FR E-2500 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de 17-OH-progesterona | FR E-2800 | MOSTRAR MÁS |
ELISA AMH | FR E-2900 | MOSTRAR MÁS |
El metabolismo es el resumen de los procesos bioquímicos mediante los cuales los seres vivos convierten las calorías de los alimentos y bebidas en energía. Esta energía es necesaria para todos los procesos fisiológicos como el crecimiento, la reparación de células, la respiración, la actividad cerebral y muchos más.
El síndrome metabólico describe un grupo de factores de riesgo que aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y accidente cerebrovascular.
KIT DE ELISA | CATALOGAR | DETALLES |
---|---|---|
ELISA de péptido C | ME E-0100 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de hGH | ME E-0200 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de leptina | YO E-0300 | MOSTRAR MÁS |
ELISA IGFBP-1 | ME E-0400 | MOSTRAR MÁS |
ELISA IGF-1 | ME E-0500 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de insulina | ME E-0900 | MOSTRAR MÁS |
Los glucocorticoides y mineralocorticoides equilibran la respuesta al estrés, el flujo de energía, la temperatura corporal, el equilibrio hídrico y otros procesos esenciales.
La renina es especialmente útil en el diagnóstico de hipertensión y el diagnóstico diferencial de hiperaldosteronismo.
KIT DE ELISA | CATALOGAR | DETALLES |
---|---|---|
ELISA de cortisol | MS E-5000 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de cortisol en orina | MS E-5100 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de aldosterona | MS E-5200 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de renina activa | MS E-5300 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de corticosterona | MS E-5400 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de actividad de renina plasmática (PRA) | MS E-5600 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de 25-OH-Vitamina D (total) | MS E-5800 | MOSTRAR MÁS |
La TSH (hormona estimulante de la tiroides) estimula la glándula tiroides para que secrete las hormonas tiroxina (T4), que solo tiene un efecto leve sobre el metabolismo. La T4 se convierte en triyodotironina (T3), que es la hormona activa que estimula el metabolismo. La mayor parte de la hormona tiroidea que circula en la sangre está destinada a transportar proteínas. Solo una fracción muy pequeña de la hormona circulante está libre (T3 libre / T4 libre) y biológicamente activa, por lo que medir las concentraciones de hormonas tiroideas libres tiene un valor diagnóstico importante.
Hay muchos trastornos relacionados con niveles desequilibrados de tiroxina, como hipertiroidismo (p. Ej., Enfermedad de Graves), hipotiroidismo (p. Ej., Tiroiditis de Hashimoto) y depresión clínica.
KIT DE ELISA | CATALOGAR | DETALLES |
---|---|---|
TSH ELISA 2da generación | TF E-2000 | MOSTRAR MÁS |
fT3 ELISA 2da generación | TF E-2100 | MOSTRAR MÁS |
fT4 ELISA 2da generación | TF E-2200 | MOSTRAR MÁS |
T3 ELISA 2da generación | TF E-2300 | MOSTRAR MÁS |
T4 ELISA 2da generación | TF E-2400 | MOSTRAR MÁS |
ELISA T3 (rT3) inverso | TF E-2500 | MOSTRAR MÁS |
Los marcadores tumorales son sustancias que se encuentran en la sangre, la orina o los tejidos corporales y que pueden estar elevadas en el cáncer. Hay muchos marcadores tumorales diferentes, cada uno de los cuales indica un proceso patológico particular.
Un nivel elevado de un marcador tumoral puede indicar cáncer; sin embargo, también puede haber otras causas de la elevación.
Los marcadores tumorales se pueden utilizar para uno de los siguientes propósitos:
KIT DE ELISA | CATALOGAR | DETALLES |
---|---|---|
ELISA CEA | TM E-4100 | MOSTRAR MÁS |
CA 125 ELISA | TM E-4300 | MOSTRAR MÁS |
CA 15-3 ELISA | TM E-4400 | MOSTRAR MÁS |
ELISA CA 19-9 | TM E-4500 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de β2-microglobulina | TM E-4600 | MOSTRAR MÁS |
ELISA hNSE | TM E-4700 | MOSTRAR MÁS |
Cromogranina A ELISA | TM E-9000 | MOSTRAR MÁS |
ELISA – KIT
CATÁLOGO | DETALLES | |
---|---|---|
ELISA de alta sensibilidad de CRP | DM E-4600 | MOSTRAR MÁS |
ELISA DE IL-6 | IL E-3200 | MOSTRAR MÁS |
ELISA TNF-α | IL E-3100 | MOSTRAR MÁS |
ELISA IL-1β | IL E-3000 | MOSTRAR MÁS |
KIT DE ELISA | CATALOGAR | DETALLES |
---|---|---|
ELISA de cortisol en saliva | SA E-6000 | MOSTRAR MÁS |
Testosterona Saliva ELISA | SA E-6100 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de Estradiol Saliva | SA E-6200 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de saliva de progesterona | SA E-6300 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de 17-OH-progesterona en saliva | SA E-6400 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de saliva DHEA-S | SA E-6500 | MOSTRAR MÁS |
Androstenediona Saliva ELISA | SA E-6700 | MOSTRAR MÁS |
ELISA IgA en saliva | SA E-6800 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de alfa-amilasa en saliva | SA E-6900 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de saliva de DHEA | SA E-7000 | MOSTRAR MÁS |
ELISA de saliva de estrona | SA E-7100 | MOSTRAR MÁS |
SALI – SET | CATALOGAR | DETALLES |
SALI – SET 100 | SA D-6100 | MOSTRAR MÁS |
SALI – SET 500 | SA D-6500 | MOSTRAR MÁS |
Este grupo de productos incluye inmunoensayos para la determinación de diversas hormonas (hormonas esteroides y basadas en proteínas) de diferentes especies animales como ratas y ratones (murinos), perros (caninos) y caballos (equinos).
KIT DE ELISA | CATALOGAR | DETALLES |
---|---|---|
Testosterona Rata / Ratón ELISA | AR E-8000R | MOSTRAR MÁS |
ELISA de corticosterona para ratas / ratones | AR E-8100R | MOSTRAR MÁS |
ELISA de rata de prolactina | AR E-8200R | MOSTRAR MÁS |
ELISA de caballo de estrona-3-sulfato | AR E-8300R | MOSTRAR MÁS |
ELISA de prolactina para perros | AR E-8400R | MOSTRAR MÁS |
TSH perro ELISA | AR E-8500R | MOSTRAR MÁS |
ELISA TSH para ratas | AR E-8600R | MOSTRAR MÁS |
Ratón / rata progesterona | AR E-8700R | MOSTRAR MÁS |
Rata de estradiol | AR E-8800R | MOSTRAR MÁS |